Új autók árlistája 2026
Teljes árlista a Magyarországon kapható új autókról, a legalacsonyabb gyártói listaártól a legmagasabbig rendezve. Egy helyen áttekintheted az összes márka és modell induló árát – benzines, dízel, hibrid és elektromos hajtással egyaránt.
Kattints bármelyik modellre a részletes műszaki adatokért, fogyasztásért és felszereltségért. Az árak a gyártók hivatalos magyarországi listaárai.
536 modell · 41 márka · Árak frissítve: 2026. július
Az árlista számokban
536 új autó modell érhető el 41 márkától, a legolcsóbb a Dacia Sandero (5 699 000 Ft).
| Márka | Modell | Induló ár |
|---|---|---|
| Dacia | Sandero | 5 699 000 Ft |
| Kia | Picanto | 5 899 000 Ft |
| Volkswagen | Polo | 5 979 999 Ft |
| Citroën | C3 | 5 990 000 Ft |
| Fiat | Pandina | 5 990 000 Ft |
| Opel | Corsa | 5 990 000 Ft |
| Hyundai | i10 | 6 049 000 Ft |
| Dacia | Sandero Stepway | 6 499 000 Ft |
| Peugeot | 208 | 6 590 000 Ft |
| Mitsubishi | Colt | 6 599 000 Ft |
| Dacia | Duster | 6 599 000 Ft |
| Dacia | Jogger | 6 599 000 Ft |
| Škoda | Fabia | 6 699 000 Ft |
| Seat | Ibiza | 6 790 000 Ft |
| Ford | Puma | 6 990 000 Ft |
| Fiat | 500 Hibrid | 6 990 000 Ft |
| Fiat | Grande Panda Benzin | 6 990 000 Ft |
| Peugeot | 2008 | 6 990 000 Ft |
| Kia | XCeed | 6 999 000 Ft |
| MG | 3 | 7 099 000 Ft |
| Citroën | C3 Aircross | 7 190 000 Ft |
| Seat | Arona | 7 190 001 Ft |
| Hyundai | i20 | 7 399 000 Ft |
| Suzuki | Swift Hibrid | 7 450 000 Ft |
| Opel | Mokka | 7 490 000 Ft |
| Opel | Frontera | 7 490 000 Ft |
| Škoda | Scala | 7 548 999 Ft |
| Volkswagen | T-Cross | 7 690 000 Ft |
| Fiat | Fiat 600 Benzin | 7 690 000 Ft |
| Seat | Leon | 7 690 000 Ft |
| Škoda | Kamiq | 7 698 999 Ft |
| Hyundai | Bayon | 7 699 000 Ft |
| Toyota | Aygo X | 7 700 000 Ft |
| Volkswagen | Taigo | 7 790 000 Ft |
| Fiat | 500 Hibrid 3+1 | 7 790 000 Ft |
| Leapmotor | T03 | 7 790 000 Ft |
| Fiat | Grande Panda Hibrid | 7 990 000 Ft |
| Nissan | Juke | 7 990 000 Ft |
| Seat | Leon Kombi | 7 990 000 Ft |
| BYD | Dolphin Surf | 7 999 000 Ft |
| Kia | Stonic | 7 999 000 Ft |
| Renault | Clio | 8 199 000 Ft |
| Fiat | 500c Hibrid | 8 290 000 Ft |
| Dacia | Bigster | 8 299 000 Ft |
| MG | ZS | 8 499 000 Ft |
| KGM | Tivoli | 8 499 000 Ft |
| Peugeot | 208 Hybrid | 8 510 000 Ft |
| MG | 3 Hybrid+ | 8 649 000 Ft |
| Dongfeng | Box | 8 699 000 Ft |
| Hyundai | i30 | 8 849 000 Ft |
| BYD | Dolphin G DM-i | 8 890 000 Ft |
| Dacia | Duster Hybrid | 8 899 000 Ft |
| Kia | Sportage | 8 949 000 Ft |
| Volkswagen | Golf | 8 990 000 Ft |
| Citroën | ë-C3 | 8 990 000 Ft |
| Dongfeng | Shine | 8 990 000 Ft |
| Hyundai | Kona | 8 999 000 Ft |
| Renault | Captur | 8 999 000 Ft |
| Mitsubishi | ASX 1.0 benzin | 8 999 000 Ft |
| Kia | K4 | 9 149 000 Ft |
| Ford | Kuga | 9 190 000 Ft |
| Fiat | Fiat 600 Hibrid | 9 190 000 Ft |
| Chery | Tiggo 4 | 9 190 000 Ft |
| Hyundai | i30 Kombi | 9 249 000 Ft |
| KGM | Korando | 9 299 000 Ft |
| Mazda | 2 Hybrid | 9 318 900 Ft |
| Toyota | Yaris | 9 345 000 Ft |
| Dongfeng | Mage | 9 390 000 Ft |
| Kia | K4 kombi | 9 399 000 Ft |
| Škoda | Octavia | 9 448 999 Ft |
| Suzuki | Vitara Hibrid | 9 462 500 Ft |
| Citroën | C4 | 9 490 000 Ft |
| Citroën | C4 X | 9 490 000 Ft |
| Dacia | Spring | 9 499 000 Ft |
| Ford | Tourneo Courier | 9 499 600 Ft |
| Fiat | Grande Panda Elektromos | 9 590 000 Ft |
| Peugeot | 2008 Hybrid | 9 590 000 Ft |
| Dacia | Jogger Hybrid | 9 799 000 Ft |
| Škoda | Octavia Combi | 9 849 000 Ft |
| Ford | Focus | 9 870 000 Ft |
| Suzuki | S-Cross Hibrid | 9 922 500 Ft |
| Citroën | Berlingo | 9 987 640 Ft |
| Citroën | ë-C3 Aircross | 9 990 000 Ft |
| Nissan | Qashqai | 9 990 000 Ft |
| Nissan | Micra | 9 990 000 Ft |
| Cupra | Leon | 9 990 000 Ft |
| Mini | Cooper C | 9 990 000 Ft |
| Omoda | 5 | 9 990 000 Ft |
| Peugeot | 308 BlueHDi | 9 990 000 Ft |
| Opel | Astra ötajtós | 9 990 000 Ft |
| Opel | Astra ötajtós dízel | 9 990 000 Ft |
| Opel | Astra Sports Tourer | 9 990 000 Ft |
| Opel | Astra Sports Tourer dízel | 9 990 000 Ft |
| Audi | A3 Sportback | 9 998 999 Ft |
| Audi | A3 Limousine | 9 998 999 Ft |
| Hyundai | INSTER | 9 999 000 Ft |
| BYD | Atto 2 DM-i | 9 999 000 Ft |
| Kia | EV2 | 9 999 000 Ft |
| Toyota | Yaris Cross | 10 020 000 Ft |
| Jeep | Avenger e-Hybrid | 10 080 000 Ft |
| Renault | Symbioz | 10 099 000 Ft |
| Opel | Frontera Electric | 10 140 000 Ft |
| Škoda | Octavia mHEV | 10 148 999 Ft |
| Cupra | Leon Kombi | 10 190 000 Ft |
| Citroën | Berlingo BlueHDi | 10 197 360 Ft |
| Škoda | Karoq | 10 248 920 Ft |
| Peugeot | 308 SW BlueHDi | 10 300 000 Ft |
| Cupra | Formentor | 10 390 000 Ft |
| MG | ZS Hybrid+ | 10 399 000 Ft |
| Dacia | Bigster Hybrid | 10 399 000 Ft |
| Mitsubishi | ASX 1.3 Mild Hybrid | 10 449 000 Ft |
| Ford | Puma Gen-E | 10 490 000 Ft |
| Mini | Cooper 5 ajtós | 10 490 000 Ft |
| Honda | Jazz | 10 514 500 Ft |
| Škoda | Octavia Combi mHEV | 10 548 999 Ft |
| Škoda | Octavia TDI | 10 949 000 Ft |
| Opel | Grandland | 10 990 000 Ft |
| Renault | R5 E-Tech | 10 999 000 Ft |
| Peugeot | 308 Hybrid | 11 020 000 Ft |
| Jaecoo | 5 | 11 190 000 Ft |
| Toyota | C-HR | 11 190 000 Ft |
| Škoda | Octavia Combi TDI | 11 198 999 Ft |
| Nissan | Townstar Combi | 11 290 000 Ft |
| Mazda | 3 ferdehátú | 11 334 900 Ft |
| Mazda | 3 szedán | 11 334 900 Ft |
| Mini | Cabrio | 11 369 000 Ft |
| BYD | Seal 6 DM-i | 11 380 000 Ft |
| Peugeot | 308 SW Hybrid | 11 400 000 Ft |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 11 480 000 Ft |
| BYD | Atto 2 | 11 490 000 Ft |
| Jaecoo | 7 | 11 490 000 Ft |
| Mitsubishi | Grandis 1.3 Mild Hybrid | 11 499 000 Ft |
| Mini | Countryman C | 11 540 000 Ft |
| Renault | R4 E-Tech | 11 599 000 Ft |
| Mazda | CX-30 | 11 627 900 Ft |
| MG | HS | 11 649 000 Ft |
| Mini | Cooper S | 11 650 000 Ft |
| BYD | Sealion 5 DM-i | 11 690 000 Ft |
| Volkswagen | Golf Variant | 11 750 055 Ft |
| BYD | Seal 6 DM-i Touring | 11 760 000 Ft |
| Opel | Corsa Electric | 11 790 000 Ft |
| Škoda | Karoq TDI | 11 799 590 Ft |
| Peugeot | 408 Hybrid | 11 810 000 Ft |
| Volkswagen | ID.3 | 11 890 000 Ft |
| Volkswagen | T-Roc | 11 935 475 Ft |
| Toyota | Corolla Sedan | 11 955 000 Ft |
| Toyota | Corolla Hatchback | 11 965 000 Ft |
| Fiat | 500e | 11 990 000 Ft |
| Omoda | 5 SHS-H | 11 990 000 Ft |
| Dongfeng | T5 EVO | 11 990 000 Ft |
| KGM | Torres | 11 999 000 Ft |
| Geely | Starray EM-i | 11 999 000 Ft |
| Fiat | Qubo L 7 személyes | 12 000 000 Ft |
| Honda | HR-V | 12 114 500 Ft |
| Audi | A3 Sportback TDI | 12 171 700 Ft |
| Peugeot | 3008 Hybrid | 12 180 000 Ft |
| Toyota | Corolla Touring Sports | 12 190 000 Ft |
| Kia | Sportage Hybrid | 12 199 000 Ft |
| Ford | Explorer | 12 240 000 Ft |
| MG | 4 | 12 320 000 Ft |
| Audi | A3 Limousine TDI | 12 326 640 Ft |
| Fiat | 500e 3+1 | 12 490 000 Ft |
| Leapmotor | B05 | 12 490 000 Ft |
| Hyundai | Tucson | 12 499 000 Ft |
| Mini | Aceman E | 12 545 000 Ft |
| Jeep | Avenger 4xe | 12 565 000 Ft |
| Volkswagen | ID.4 | 12 590 000 Ft |
| Volkswagen | Tiguan | 12 590 000 Ft |
| Volkswagen | Touran | 12 690 000 Ft |
| Fiat | 600e | 12 690 000 Ft |
| Kia | Niro | 12 749 000 Ft |
| BMW | 120 | 12 825 500 Ft |
| Renault | Arkana | 12 849 000 Ft |
| Mitsubishi | ASX 1.6 Hybrid | 12 849 000 Ft |
| Peugeot | e-208 | 12 940 000 Ft |
| BYD | Dolphin | 12 990 000 Ft |
| Lexus | LBX | 12 990 000 Ft |
| Omoda | 5 EV | 12 990 000 Ft |
| Chery | Tiggo 8 | 12 990 000 Ft |
| Škoda | Superb mHEV | 12 999 000 Ft |
| Mini | Countryman E | 13 100 000 Ft |
| Ford | Capri | 13 140 000 Ft |
| Opel | Mokka Electric | 13 140 000 Ft |
| Mini | Cooper E | 13 235 000 Ft |
| Toyota | Corolla Cross | 13 295 000 Ft |
| Škoda | Superb Combi mHEV | 13 298 999 Ft |
| Renault | Austral | 13 349 000 Ft |
| BMW | 220i Active Tourer | 13 395 500 Ft |
| Peugeot | 5008 Hybrid | 13 480 000 Ft |
| Volkswagen | ID.5 | 13 490 000 Ft |
| Nissan | Ariya | 13 490 000 Ft |
| Leapmotor | B10 | 13 490 000 Ft |
| Chery | Tiggo 7 | 13 490 000 Ft |
| BYD | Seal U DM-i | 13 590 000 Ft |
| Škoda | Superb | 13 598 999 Ft |
| MG | HS Hybrid+ | 13 599 000 Ft |
| Mazda | MX-5 | 13 688 400 Ft |
| Citroën | ë-C4 | 13 690 000 Ft |
| Citroën | ë-C4 X | 13 690 000 Ft |
| Škoda | Superb TDI | 13 698 999 Ft |
| MG | S5 EV | 13 699 000 Ft |
| Mazda | CX-5 | 13 703 900 Ft |
| KGM | Musso Grand | 13 714 730 Ft |
| Škoda | Epiq | 13 760 450 Ft |
| Subaru | Crosstrek | 13 870 000 Ft |
| Volkswagen | ID.Polo | 13 890 000 Ft |
| Opel | Astra ötajtós PHEV | 13 890 000 Ft |
| Opel | Astra Sports Tourer PHEV | 13 890 000 Ft |
| Škoda | Superb Combi | 13 898 999 Ft |
| Honda | Civic | 13 971 000 Ft |
| Toyota | C-HR Plug-in Hybrid | 13 980 000 Ft |
| BMW | 220 Gran Coupé | 13 984 500 Ft |
| Volvo | EX30 | 13 990 000 Ft |
| Jeep | Compass e-Hybrid | 13 990 000 Ft |
| Opel | Astra Electric ötajtós | 13 990 000 Ft |
| Škoda | Superb Combi TDI | 13 998 999 Ft |
| Mitsubishi | Grandis 1.8 Hybrid | 13 999 000 Ft |
| Mini | Aceman SE | 14 055 000 Ft |
| Mercedes-Benz | A-osztály | 14 146 500 Ft |
| Škoda | Kodiaq mHEV | 14 149 000 Ft |
| Suzuki | eVitara 49 kWh | 14 190 000 Ft |
| Opel | Astra Electric Sports Tourer | 14 190 000 Ft |
| Ford | Tourneo Connect | 14 239 500 Ft |
| Škoda | Elroq | 14 249 000 Ft |
| Toyota | Urban Cruiser | 14 490 000 Ft |
| Hyundai | Kona Electric | 14 599 000 Ft |
| Jeep | Avenger Elettrica | 14 650 000 Ft |
| Peugeot | e-2008 | 14 670 000 Ft |
| Ford | E-Tourneo Courier | 14 725 650 Ft |
| BMW | 118d | 14 784 000 Ft |
| Kia | Sorento | 14 790 000 Ft |
| Kia | EV3 | 14 799 000 Ft |
| BYD | Atto 3 Evo | 14 820 000 Ft |
| Fiat | Qubo L 5 személyes | 14 900 000 Ft |
| Mini | Cooper SE | 14 900 000 Ft |
| Škoda | Enyaq | 14 949 000 Ft |
| Alfa Romeo | Tonale 1.6 Diesel | 14 965 000 Ft |
| Nissan | X-Trail | 14 990 000 Ft |
| Jaecoo | 5 EV | 14 990 000 Ft |
| Geely | E5 | 14 990 000 Ft |
| Kia | EV4 | 14 999 000 Ft |
| KGM | Actyon | 14 999 000 Ft |
| BMW | 218d Active Tourer | 15 109 000 Ft |
| Volvo | XC40 | 15 180 000 Ft |
| Leapmotor | C10 REEV | 15 190 000 Ft |
| Škoda | Kodiaq TDI | 15 198 999 Ft |
| Citroën | ë-Berlingo | 15 271 250 Ft |
| Škoda | Superb PHEV | 15 298 999 Ft |
| Alfa Romeo | Tonale 1.5 Hybrid | 15 467 000 Ft |
| Toyota | C-HR+ | 15 490 000 Ft |
| Volkswagen | ID.7 | 15 490 000 Ft |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 15 490 000 Ft |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | 15 490 000 Ft |
| Tesla | Model 3 | 15 499 990 Ft |
| Cupra | Terramar | 15 518 150 Ft |
| Honda | ZR-V | 15 545 000 Ft |
| Škoda | Superb Combi PHEV | 15 598 999 Ft |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 15 626 380 Ft |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | 15 790 000 Ft |
| Subaru | Uncharted | 15 790 000 Ft |
| Škoda | Enyaq Coupé | 15 798 999 Ft |
| Toyota | bZ4X | 15 835 000 Ft |
| Opel | Zafira | 15 840 000 Ft |
| Opel | Grandland PHEV | 15 840 000 Ft |
| Peugeot | 308 PHEV | 15 910 000 Ft |
| BMW | 218d Gran Coupé | 15 926 000 Ft |
| Škoda | Kodiaq | 15 949 000 Ft |
| Subaru | Forester | 15 950 000 Ft |
| BYD | Seal | 15 990 000 Ft |
| Leapmotor | C10 | 15 990 000 Ft |
| BMW | 218i Coupé | 16 131 000 Ft |
| Peugeot | 408 PHEV | 16 180 000 Ft |
| Audi | Q3 | 16 182 360 Ft |
| Audi | A5 Limousine | 16 199 000 Ft |
| MG | HS PHEV | 16 249 000 Ft |
| Peugeot | 308 SW PHEV | 16 290 000 Ft |
| Hyundai | IONIQ 5 | 16 299 000 Ft |
| Suzuki | eVitara 61 kWh AWD | 16 340 000 Ft |
| Peugeot | e-308 | 16 350 000 Ft |
| Kia | EV4 Fastback | 16 399 000 Ft |
| KGM | Torres EVX | 16 399 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLA | 16 490 500 Ft |
| Hyundai | IONIQ 6 | 16 499 000 Ft |
| BMW | X1 xDrive23i | 16 633 500 Ft |
| Renault | Trafic Combi | 16 650 000 Ft |
| Opel | Mokka GSE | 16 690 000 Ft |
| Opel | Grandland Electric | 16 690 000 Ft |
| Peugeot | e-308 SW | 16 730 000 Ft |
| Audi | Q3 Sportback | 16 734 810 Ft |
| Kia | Sorento Hybrid | 16 790 000 Ft |
| Lexus | UX 300h | 16 900 000 Ft |
| Peugeot | 3008 PHEV | 16 930 000 Ft |
| Land Rover | Discovery Sport | 16 943 300 Ft |
| Volkswagen | Tiguan eHybrid | 16 962 720 Ft |
| Tesla | Model Y | 16 989 900 Ft |
| BYD | Seal U | 16 990 000 Ft |
| Ford | Mustang Mach-E | 16 990 000 Ft |
| Cupra | Born | 16 990 000 Ft |
| Audi | A5 Avant | 16 998 999 Ft |
| Škoda | Kodiaq PHEV | 17 048 999 Ft |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid | 17 099 000 Ft |
| KGM | Rexton | 17 099 000 Ft |
| Volkswagen | Tayron | 17 172 960 Ft |
| Audi | Q3 TDI | 17 357 110 Ft |
| Toyota | Camry | 17 435 000 Ft |
| Citroën | ë-C5 Aircross | 17 490 000 Ft |
| Jeep | Compass Plug-in Hybrid | 17 490 000 Ft |
| KGM | Musso EV | 17 499 000 Ft |
| BMW | X1 sDrive18d | 17 512 000 Ft |
| Mazda | CX-60 dízel | 17 582 900 Ft |
| Kia | EV6 | 17 599 000 Ft |
| BMW | 230e xDrive Active Tourer | 17 644 500 Ft |
| Toyota | RAV4 | 17 660 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA | 17 675 500 Ft |
| BMW | 330i xDrive Touring | 17 786 000 Ft |
| Toyota | Prius Plug-in | 17 790 000 Ft |
| BMW | 420i Coupé | 17 797 000 Ft |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupé | 17 797 000 Ft |
| Volvo | V60 Mild Hybrid | 17 880 000 Ft |
| Audi | Q3 Sportback TDI | 17 909 560 Ft |
| BMW | X2 sDrive20i | 17 983 000 Ft |
| Volkswagen | Passat Variant | 17 989 999 Ft |
| Volvo | EX40 | 17 990 000 Ft |
| Kia | EV5 | 17 999 000 Ft |
| Toyota | GR Yaris | 18 000 000 Ft |
| Mazda | 6e | 18 055 900 Ft |
| BMW | X2 sDrive20d | 18 059 000 Ft |
| BMW | 220d Coupé | 18 166 000 Ft |
| Peugeot | 5008 PHEV | 18 230 000 Ft |
| Audi | A3 Sportback TFSI e | 18 265 160 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 18 271 500 Ft |
| Audi | Q3 e-hybrid | 18 303 270 Ft |
| Peugeot | e-3008 | 18 550 000 Ft |
| BMW | 420d Coupé | 18 556 000 Ft |
| BMW | 420d Gran Coupé | 18 556 000 Ft |
| BMW | 318d Limousine | 18 598 000 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály | 18 645 000 Ft |
| Honda | CR-V | 18 685 000 Ft |
| Audi | A5 Limousine TDI | 18 686 820 Ft |
| Cupra | Tavascan | 18 690 001 Ft |
| Audi | S3 Sportback | 18 697 000 Ft |
| BMW | iX1 xDrive30 | 18 728 000 Ft |
| Audi | Q3 Sportback e-hybrid | 18 855 720 Ft |
| BYD | Sealion 7 | 18 990 000 Ft |
| Alfa Romeo | Junior Veloce | 18 990 000 Ft |
| Jeep | Compass Elettrica | 18 990 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLB | 19 037 500 Ft |
| Volvo | EC40 | 19 160 000 Ft |
| Renault | Rafale | 19 199 000 Ft |
| Mazda | CX-6e | 19 218 800 Ft |
| BMW | iX2 xDrive30 | 19 275 000 Ft |
| BMW | 318d Touring | 19 285 200 Ft |
| Audi | A5 Avant TDI | 19 404 370 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály Kombi | 19 413 000 Ft |
| Audi | Q4 e-tron | 19 429 730 Ft |
| Opel | Zafira Electric | 19 440 000 Ft |
| BMW | X1 xDrive30e | 19 478 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Elektromos | 19 559 000 Ft |
| Toyota | bZ4X Touring | 19 660 000 Ft |
| Alfa Romeo | Tonale Plug-in Hybrid Q4 | 19 745 000 Ft |
| Peugeot | e-5008 | 19 850 000 Ft |
| BMW | 320i xDrive Limousine | 19 970 000 Ft |
| Subaru | Solterra | 19 990 000 Ft |
| Hyundai | Santa Fe | 19 999 000 Ft |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 19 999 000 Ft |
| Lexus | NX 350h | 20 000 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLB Elektromos | 20 116 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Elektromos | 20 155 000 Ft |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | 20 182 840 Ft |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | 20 481 000 Ft |
| Honda | Prelude | 20 870 000 Ft |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 20 990 000 Ft |
| Land Rover | Defender | 21 102 840 Ft |
| Alfa Romeo | Giulia 2.2 Diesel | 21 103 000 Ft |
| Alfa Romeo | Giulia 2.0 Benzin Q4 | 21 197 000 Ft |
| Audi | Q5 | 21 298 999 Ft |
| Toyota | RAV4 Plug-in Hybrid | 21 370 000 Ft |
| BMW | i4 eDrive40 Gran Coupé | 21 530 000 Ft |
| BMW | i4 M60 xDrive Gran Coupé | 21 530 000 Ft |
| Volvo | XC60 Mild Hybrid | 21 580 000 Ft |
| Omoda | 9 SHS-P | 21 990 000 Ft |
| BMW | M240i xDrive Coupé | 22 020 000 Ft |
| Audi | Q5 Sportback | 22 199 000 Ft |
| Audi | Q5 TDI | 22 219 960 Ft |
| Kia | Sorento Plug-in Hybrid | 22 260 000 Ft |
| BMW | M135 xDrive | 22 362 000 Ft |
| Volvo | V60 Plug-in Hybrid | 22 470 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC | 22 616 000 Ft |
| Lexus | RZ 350e | 22 700 000 Ft |
| Audi | A6 Limousine | 22 908 300 Ft |
| BMW | 330e Limousine | 22 921 000 Ft |
| BMW | X3 20 xDrive | 23 101 000 Ft |
| Audi | Q5 Sportback TDI | 23 103 880 Ft |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 23 200 000 Ft |
| Alfa Romeo | Stelvio 2.2 Diesel | 23 303 000 Ft |
| Alfa Romeo | Stelvio 2.0 Benzin | 23 397 000 Ft |
| Ford | Bronco | 23 400 000 Ft |
| BMW | 330e Touring | 23 455 000 Ft |
| BMW | M235 xDrive Gran Coupé | 23 504 000 Ft |
| BMW | 430i xDrive Cabrio | 23 534 000 Ft |
| Audi | A5 Limousine e-hybrid | 23 799 860 Ft |
| BMW | X3 20d xDrive | 23 888 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLE Kabriolet | 23 980 000 Ft |
| Audi | A6 Avant | 23 980 180 Ft |
| BMW | X1 M35i xDrive | 24 049 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 24 135 000 Ft |
| Mazda | CX-80 | 24 310 900 Ft |
| Mercedes-Benz | E-osztály | 24 433 000 Ft |
| Land Rover | Discovery | 24 507 560 Ft |
| BMW | iX3 50 xDrive | 24 520 000 Ft |
| BMW | X2 M35i xDrive | 24 596 000 Ft |
| Audi | A5 Avant e-hybrid | 24 657 110 Ft |
| BYD | Tang | 24 990 000 Ft |
| Kia | EV9 | 24 990 000 Ft |
| Volvo | EX60 | 24 990 000 Ft |
| Audi | A6 Sportback e-tron | 24 999 000 Ft |
| Jaguar | F-Pace D200 | 25 006 000 Ft |
| BMW | 520i sDrive Limousine | 25 035 000 Ft |
| BMW | X3 30e xDrive | 25 191 000 Ft |
| Lexus | RZ 500e | 25 200 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC Elektromos | 25 420 000 Ft |
| Mercedes-Benz | E-osztály Kombi | 25 510 000 Ft |
| Audi | A6 Avant e-tron | 25 699 000 Ft |
| Audi | A6 Limousine TDI | 25 760 720 Ft |
| BMW | M440d xDrive Coupé | 25 797 000 Ft |
| Audi | Q5 e-hybrid | 25 836 940 Ft |
| BMW | 520i Touring | 25 890 000 Ft |
| BMW | 520d Limousine | 25 912 000 Ft |
| Audi | Q6 e-tron | 25 998 999 Ft |
| Audi | A6 Limousine e-hybrid | 26 210 320 Ft |
| Audi | RS 3 Sportback | 26 595 160 Ft |
| Ford | Mustang | 26 600 000 Ft |
| Mazda | CX-60 PHEV | 26 641 910 Ft |
| MG | Cyberster | 26 699 000 Ft |
| BMW | 520d Touring | 26 767 000 Ft |
| Audi | Q6 Sportback e-tron | 26 799 000 Ft |
| Audi | A6 Avant TDI | 26 832 600 Ft |
| Audi | Q5 Sportback e-hybrid | 27 005 340 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály Elektromos | 27 051 000 Ft |
| Audi | A6 Avant e-hybrid | 27 261 880 Ft |
| Lexus | NX 450h+ | 27 400 000 Ft |
| Kia | EV6 GT | 27 499 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQE | 27 651 000 Ft |
| BMW | 530e Limousine | 27 711 000 Ft |
| BMW | M340d xDrive Limousine | 27 956 000 Ft |
| Hyundai | IONIQ 9 | 27 999 000 Ft |
| Land Rover | Range Rover Velar | 28 072 880 Ft |
| BMW | M340d xDrive Touring | 28 490 000 Ft |
| BMW | 530e Touring | 28 566 000 Ft |
| BMW | i5 eDrive40 Limousine | 28 600 000 Ft |
| BMW | M440d xDrive Cabrio | 28 887 000 Ft |
| BMW | i5 eDrive40 Touring | 29 455 000 Ft |
| Volvo | XC90 Mild Hybrid | 29 880 000 Ft |
| Volvo | ES90 | 30 320 000 Ft |
| Audi | S5 Limousine | 30 420 400 Ft |
| Porsche | 718 Cayman | 31 000 000 Ft |
| Lexus | RX 350h | 31 200 000 Ft |
| Audi | S5 Avant | 31 242 090 Ft |
| Audi | Q8 TDI | 31 999 000 Ft |
| Audi | Q8 TFSI | 32 199 000 Ft |
| Volkswagen | Touareg | 32 375 600 Ft |
| Audi | SQ5 | 32 571 780 Ft |
| BMW | M2 M xDrive | 33 031 000 Ft |
| Lexus | RZ 550e | 33 100 000 Ft |
| BMW | X3 M50 xDrive | 33 153 000 Ft |
| Audi | Q7 | 33 540 740 Ft |
| Toyota | Land Cruiser | 33 620 000 Ft |
| BMW | M3 Limousine | 34 098 000 Ft |
| Lexus | RX 450h+ | 34 100 000 Ft |
| Porsche | Macan Electric | 34 500 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLE | 34 840 000 Ft |
| BMW | M4 Coupé | 34 898 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 35 515 000 Ft |
| Jaguar | F-Pace P400e | 35 516 000 Ft |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 35 650 000 Ft |
| BMW | X5 40d xDrive | 35 700 000 Ft |
| Volvo | EX90 | 36 250 000 Ft |
| Audi | Q8 e-hybrid | 36 320 790 Ft |
| BMW | X5 40 xDrive | 36 600 000 Ft |
| Audi | SQ6 e-tron | 36 621 720 Ft |
| BMW | X6 xDrive30d | 36 842 000 Ft |
| Kia | EV9 GT | 36 990 000 Ft |
| Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | 37 118 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 37 340 000 Ft |
| BMW | X6 xDrive40i | 37 633 000 Ft |
| Mercedes-Benz | Grand Limousine | 38 598 521 Ft |
| Audi | S6 Sportback e-tron | 38 967 410 Ft |
| BMW | M3 Competition M xDrive Touring | 38 998 000 Ft |
| Jeep | Grand Cherokee 4xe | 39 182 000 Ft |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 39 318 000 Ft |
| Lexus | RX 500h | 39 600 000 Ft |
| Audi | S6 Avant e-tron | 39 684 960 Ft |
| BMW | iX xDrive60 | 39 800 000 Ft |
| Audi | e-tron GT | 39 998 999 Ft |
| Land Rover | Range Rover Sport | 40 230 300 Ft |
| BMW | i5 M60 xDrive Limousine | 41 023 000 Ft |
| BMW | M4 Competition M xDrive Cabrio | 41 248 000 Ft |
| BMW | X7 xDrive40i | 41 683 000 Ft |
| BMW | i5 M60 xDrive Touring | 41 878 000 Ft |
| BMW | X7 xDrive40d | 42 642 000 Ft |
| Jaguar | F-Pace SVR | 42 770 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLS | 42 801 000 Ft |
| Porsche | Cayenne | 43 000 000 Ft |
| Audi | RS 5 Limousine | 43 279 150 Ft |
| Mercedes-Benz | S-osztály | 43 379 000 Ft |
| Mercedes-Benz | S-osztály (hosszú) | 44 704 000 Ft |
| BMW | 740 xDrive Limousine | 44 950 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQS | 44 956 000 Ft |
| Audi | SQ8 | 45 033 020 Ft |
| Lexus | LM 350h | 45 400 000 Ft |
| Porsche | Taycan | 46 000 000 Ft |
| BMW | i7 50 xDrive Limousine | 46 150 000 Ft |
