Új autók árlistája 2026
Teljes árlista a Magyarországon kapható új autókról, a legalacsonyabb gyártói listaártól a legmagasabbig rendezve. Egy helyen áttekintheted az összes márka és modell induló árát – benzines, dízel, hibrid és elektromos hajtással egyaránt.
Kattints bármelyik modellre a részletes műszaki adatokért, fogyasztásért és felszereltségért. Az árak a gyártók hivatalos magyarországi listaárai.
332 modell · 19 márka · Árak frissítve: 2026. június
| Márka | Modell | Kategória | Hajtás | Induló ár |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Picanto | ferdehátú | benzin | 5 899 000 Ft |
| Volkswagen | Polo | ferdehátú | benzin | 5 979 999 Ft |
| Opel | Corsa | ferdehátú | elektromos, hibrid | 5 990 000 Ft |
| Citroën | C3 | ferdehátú | benzin | 5 990 000 Ft |
| Fiat | Pandina | ferdehátú | benzin | 5 990 000 Ft |
| Hyundai | i10 | ferdehátú | benzin | 6 049 000 Ft |
| Dacia | Sandero | ferdehátú | benzin | 6 099 000 Ft |
| Dacia | Sandero Stepway | ferdehátú | benzin | 6 699 000 Ft |
| Dacia | Duster | suv | benzin, hibrid | 6 699 000 Ft |
| Škoda | Fabia | ferdehátú | benzin | 6 699 000 Ft |
| Ford | Puma | suv | hibrid | 6 990 000 Ft |
| Fiat | 500 Hibrid | ferdehátú | hibrid | 6 990 000 Ft |
| Fiat | Grande Panda Benzin | ferdehátú | benzin | 6 990 000 Ft |
| Peugeot | 208 | ferdehátú | benzin, dízel, elektromos | 7 090 000 Ft |
| Dacia | Jogger | egyterű | benzin, hibrid | 7 099 000 Ft |
| Citroën | C3 Aircross | suv | benzin | 7 190 000 Ft |
| Dacia | Spring | suv | elektromos | 7 399 000 Ft |
| Hyundai | i20 | ferdehátú | benzin | 7 399 000 Ft |
| Suzuki | Swift Hibrid | ferdehátú | hibrid | 7 450 000 Ft |
| Opel | Mokka | ferdehátú | elektromos, hibrid | 7 490 000 Ft |
| Kia | XCeed | suv | benzin | 7 499 000 Ft |
| Škoda | Scala | ferdehátú | benzin | 7 548 999 Ft |
| Volkswagen | T-Cross | suv | benzin | 7 690 000 Ft |
| Fiat | Fiat 600 Benzin | suv | benzin | 7 690 000 Ft |
| Škoda | Kamiq | suv | benzin | 7 698 999 Ft |
| Hyundai | Bayon | suv | benzin | 7 699 000 Ft |
| Toyota | Aygo X | ferdehátú | benzin | 7 700 000 Ft |
| Volkswagen | Taigo | suv | benzin | 7 790 000 Ft |
| Peugeot | 2008 | suv | benzin, dízel, elektromos | 7 790 000 Ft |
| Fiat | 500 Hibrid 3+1 | ferdehátú | hibrid | 7 790 000 Ft |
| Opel | Frontera | ferdehátú | elektromos, hibrid | 7 990 000 Ft |
| Fiat | Grande Panda Hibrid | ferdehátú | hibrid | 7 990 000 Ft |
| BYD | Dolphin Surf | suv | elektromos | 7 999 000 Ft |
| Kia | Stonic | suv | benzin | 7 999 000 Ft |
| Renault | Clio | ferdehátú | hibrid | 8 199 000 Ft |
| Fiat | 500c Hibrid | coupe | hibrid | 8 290 000 Ft |
| Kia | Ceed kombi | kombi | benzin | 8 699 000 Ft |
| Hyundai | i30 | ferdehátú | benzin | 8 849 000 Ft |
| BYD | Dolphin G DM-i | ferdehátú | PHEV | 8 890 000 Ft |
| Volkswagen | Golf | ferdehátú | benzin | 8 990 000 Ft |
| Citroën | ë-C3 | ferdehátú | elektromos | 8 990 000 Ft |
| Hyundai | Kona | suv | benzin | 8 999 000 Ft |
| Renault | Captur | suv | hibrid | 8 999 000 Ft |
| Ford | Kuga | suv | benzin, hibrid, PHEV | 9 190 000 Ft |
| Fiat | Fiat 600 Hibrid | suv | hibrid | 9 190 000 Ft |
| Hyundai | i30 Kombi | kombi | benzin | 9 249 000 Ft |
| Mazda | 2 Hybrid | ferdehátú | hibrid | 9 318 900 Ft |
| Kia | Sportage | suv | benzin | 9 349 000 Ft |
| Toyota | Yaris | ferdehátú | hibrid | 9 390 000 Ft |
| Škoda | Octavia | sedan | benzin, dízel, hibrid | 9 448 999 Ft |
| Suzuki | Vitara Hibrid | suv | hibrid | 9 462 500 Ft |
| Citroën | C4 | ferdehátú | benzin | 9 490 000 Ft |
| Citroën | C4 X | sedan | benzin | 9 490 000 Ft |
| Fiat | Grande Panda Elektromos | ferdehátú | elektromos | 9 590 000 Ft |
| Kia | K4 | ferdehátú | benzin | 9 749 000 Ft |
| Škoda | Octavia Combi | kombi | benzin, dízel, hibrid | 9 849 000 Ft |
| Ford | Focus | ferdehátú | hibrid | 9 870 000 Ft |
| Suzuki | S-Cross Hibrid | suv | hibrid | 9 922 500 Ft |
| Citroën | Berlingo | egyterű | benzin, dízel | 9 987 640 Ft |
| Opel | Astra ötajtós | ferdehátú | elektromos, PHEV | 9 990 000 Ft |
| Opel | Astra Sports Tourer | ferdehátú | elektromos, PHEV | 9 990 000 Ft |
| Citroën | ë-C3 Aircross | suv | elektromos | 9 990 000 Ft |
| Peugeot | 308 | ferdehátú | benzin, dízel, PHEV | 9 990 000 Ft |
| Peugeot | 308 SW | kombi | benzin, dízel, PHEV | 9 990 000 Ft |
| Audi | A3 Sportback | ferdehátú | benzin, dízel, PHEV | 9 998 999 Ft |
| Audi | A3 Limousine | sedan | benzin, dízel | 9 998 999 Ft |
| Hyundai | INSTER | ferdehátú | elektromos | 9 999 000 Ft |
| BYD | Atto 2 DM-i | suv | PHEV | 9 999 000 Ft |
| Kia | K4 kombi | kombi | benzin | 9 999 000 Ft |
| Kia | EV2 | ferdehátú | elektromos | 9 999 000 Ft |
| Toyota | Yaris Cross | suv | hibrid | 10 020 000 Ft |
| Renault | Symbioz | suv | hibrid | 10 099 000 Ft |
| Ford | Tourneo Courier | egyterű | benzin | 10 121 900 Ft |
| Škoda | Karoq | suv | benzin, dízel | 10 248 999 Ft |
| Ford | Puma Gen-E | suv | elektromos | 10 490 000 Ft |
| Opel | Grandland | ferdehátú | elektromos, PHEV | 10 990 000 Ft |
| Renault | R5 E-Tech | ferdehátú | elektromos | 10 999 000 Ft |
| Peugeot | 3008 | suv | hibrid, PHEV, elektromos | 11 290 000 Ft |
| Mazda | 3 ferdehátú | ferdehátú | hibrid | 11 334 900 Ft |
| Mazda | 3 szedán | sedan | hibrid | 11 334 900 Ft |
| BYD | Seal 6 DM-i | sedan | PHEV | 11 380 000 Ft |
| BYD | Atto 2 | suv | elektromos | 11 490 000 Ft |
| Renault | R4 E-Tech | suv | elektromos | 11 599 000 Ft |
| Mazda | CX-30 | suv | hibrid | 11 627 900 Ft |
| BYD | Sealion 5 DM-i | suv | PHEV | 11 690 000 Ft |
| Volkswagen | Golf Variant | kombi | benzin | 11 750 055 Ft |
| BYD | Seal 6 DM-i Touring | kombi | PHEV | 11 760 000 Ft |
| Peugeot | 408 | coupe | benzin, PHEV | 11 810 000 Ft |
| Volkswagen | ID.3 | ferdehátú | elektromos | 11 890 000 Ft |
| Volkswagen | T-Roc | suv | benzin | 11 935 475 Ft |
| Toyota | Corolla Sedan | sedan | benzin, hibrid | 11 955 000 Ft |
| Fiat | 500e | ferdehátú | elektromos | 11 990 000 Ft |
| Fiat | Qubo L 7 személyes | egyterű | benzin | 12 000 000 Ft |
| Kia | Sportage Hybrid | suv | hibrid | 12 199 000 Ft |
| Ford | Explorer | suv | elektromos | 12 240 000 Ft |
| Toyota | Corolla Hatchback | ferdehátú | benzin, hibrid | 12 265 000 Ft |
| Kia | Niro | suv | hibrid | 12 349 000 Ft |
| Toyota | Corolla Touring Sports | kombi | benzin, hibrid | 12 490 000 Ft |
| Fiat | 500e 3+1 | ferdehátú | elektromos | 12 490 000 Ft |
| Hyundai | Tucson | suv | PHEV | 12 499 000 Ft |
| Volkswagen | Tiguan | suv | benzin, PHEV | 12 590 000 Ft |
| Volkswagen | ID.4 | suv | elektromos | 12 590 000 Ft |
| Peugeot | 5008 | suv | benzin, elektromos | 12 680 000 Ft |
| Toyota | C-HR | suv | hibrid, PHEV | 12 690 000 Ft |
| Volkswagen | Touran | egyterű | benzin | 12 690 000 Ft |
| Fiat | 600e | suv | elektromos | 12 690 000 Ft |
| BMW | 120 | ferdehátú | benzin | 12 825 500 Ft |
| Renault | Arkana | suv | hibrid | 12 849 000 Ft |
| BYD | Dolphin | ferdehátú | elektromos | 12 990 000 Ft |
| Ford | Capri | suv | elektromos | 13 140 000 Ft |
| Toyota | Corolla Cross | suv | hibrid | 13 295 000 Ft |
| Renault | Austral | suv | hibrid | 13 349 000 Ft |
| BMW | 220i Active Tourer | kombi | benzin | 13 395 500 Ft |
| Volkswagen | ID.5 | suv | elektromos | 13 490 000 Ft |
| BYD | Seal U DM-i | suv | PHEV | 13 590 000 Ft |
| Mazda | MX-5 | coupe | benzin | 13 688 400 Ft |
| Citroën | ë-C4 | ferdehátú | elektromos | 13 690 000 Ft |
| Citroën | ë-C4 X | sedan | elektromos | 13 690 000 Ft |
| Mazda | CX-5 | suv | hibrid | 13 703 900 Ft |
| Škoda | Epiq | suv | elektromos | 13 749 000 Ft |
| Volkswagen | ID.Polo | ferdehátú | elektromos | 13 890 000 Ft |
| BMW | 220 Gran Coupé | coupe | benzin | 13 984 500 Ft |
| Mercedes-Benz | A-osztály | ferdehátú | benzin | 14 146 500 Ft |
| Suzuki | eVitara 49 kWh | suv | elektromos | 14 190 000 Ft |
| Ford | Tourneo Connect | egyterű | hibrid, benzin, dízel | 14 239 500 Ft |
| Škoda | Elroq | suv | elektromos | 14 249 000 Ft |
| Škoda | Superb | sedan | benzin, dízel | 14 428 490 Ft |
| Toyota | Urban Cruiser | suv | elektromos | 14 490 000 Ft |
| Hyundai | Kona Electric | suv | elektromos | 14 599 000 Ft |
| BMW | 118d | ferdehátú | dízel | 14 784 000 Ft |
| Kia | EV3 | suv | elektromos | 14 799 000 Ft |
| BYD | Atto 3 Evo | suv | elektromos | 14 820 000 Ft |
| Škoda | Superb Combi | kombi | benzin, dízel | 14 827 270 Ft |
| Fiat | Qubo L 5 személyes | kombi | benzin | 14 900 000 Ft |
| Škoda | Enyaq | suv | elektromos | 14 949 000 Ft |
| Kia | EV4 | ferdehátú | elektromos | 14 999 000 Ft |
| Kia | Niro Plug-in Hybrid | suv | PHEV | 14 999 000 Ft |
| BMW | 218d Active Tourer | kombi | dízel | 15 109 000 Ft |
| Citroën | ë-Berlingo | egyterű | elektromos | 15 271 250 Ft |
| Ford | E-Tourneo Courier | egyterű | elektromos | 15 347 950 Ft |
| Volkswagen | ID.7 | sedan | elektromos | 15 490 000 Ft |
| Tesla | Model 3 | sedan | elektromos | 15 499 990 Ft |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | kombi | elektromos | 15 790 000 Ft |
| Škoda | Enyaq Coupé | suv | elektromos | 15 798 999 Ft |
| Toyota | bZ4X | suv | elektromos | 15 835 000 Ft |
| Opel | Zafira | ferdehátú | benzin | 15 840 000 Ft |
| Škoda | Kodiaq | suv | benzin, dízel, hibrid | 15 859 780 Ft |
| BMW | 218d Gran Coupé | coupe | dízel | 15 926 000 Ft |
| BYD | Seal | sedan | elektromos | 15 990 000 Ft |
| Kia | Sorento | suv | dízel | 15 990 000 Ft |
| BMW | 218i Coupé | coupe | benzin | 16 131 000 Ft |
| Audi | A5 Limousine | sedan | benzin, dízel, PHEV | 16 199 000 Ft |
| Hyundai | IONIQ 5 | suv | elektromos | 16 299 000 Ft |
| Suzuki | eVitara 61 kWh AWD | suv | elektromos | 16 340 000 Ft |
| Audi | Q3 | suv | benzin, dízel, PHEV | 16 352 540 Ft |
| Kia | EV4 Fastback | sedan | elektromos | 16 399 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLA | suv | benzin | 16 490 500 Ft |
| Hyundai | IONIQ 6 | sedan | elektromos | 16 499 000 Ft |
| BMW | X1 xDrive23i | suv | benzin | 16 633 500 Ft |
| Renault | Trafic Combi | egyterű | dízel | 16 650 000 Ft |
| Audi | Q3 Sportback | suv | benzin, dízel, PHEV | 16 941 820 Ft |
| Tesla | Model Y | suv | elektromos | 16 989 900 Ft |
| BYD | Seal U | suv | elektromos | 16 990 000 Ft |
| Ford | Mustang Mach-E | suv | elektromos | 16 990 000 Ft |
| Audi | A5 Avant | kombi | benzin, dízel, PHEV | 16 998 999 Ft |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid | suv | PHEV | 17 099 000 Ft |
| Volkswagen | Tayron | suv | benzin | 17 172 960 Ft |
| Opel | Mokka GSE | ferdehátú | elektromos | 17 390 000 Ft |
| Toyota | Camry | sedan | hibrid | 17 435 000 Ft |
| Citroën | ë-C5 Aircross | suv | elektromos | 17 490 000 Ft |
| BMW | X1 sDrive18d | suv | dízel | 17 512 000 Ft |
| Mazda | CX-60 dízel | suv | dízel | 17 582 900 Ft |
| Kia | EV6 | ferdehátú | elektromos | 17 599 000 Ft |
| BMW | 230e xDrive Active Tourer | kombi | PHEV | 17 644 500 Ft |
| Toyota | RAV4 Plug-in | suv | PHEV | 17 660 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA | sedan | benzin | 17 675 500 Ft |
| BMW | 330i xDrive Touring | kombi | benzin | 17 786 000 Ft |
| BMW | 420i Coupé | coupe | benzin | 17 797 000 Ft |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupé | coupe | benzin | 17 797 000 Ft |
| BMW | X2 sDrive20i | suv | benzin | 17 983 000 Ft |
| Volkswagen | Passat Variant | kombi | dízel | 17 989 999 Ft |
| Kia | Sorento Hybrid | suv | hibrid | 17 990 000 Ft |
| Kia | EV5 | suv | elektromos | 17 999 000 Ft |
| Mazda | 6e | sedan | elektromos | 18 055 900 Ft |
| BMW | X2 sDrive20d | suv | dízel | 18 059 000 Ft |
| BMW | 220d Coupé | coupe | dízel | 18 166 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | kombi | benzin | 18 271 500 Ft |
| BMW | 420d Coupé | coupe | dízel | 18 556 000 Ft |
| BMW | 420d Gran Coupé | coupe | dízel | 18 556 000 Ft |
| BMW | 318d Limousine | sedan | dízel | 18 598 000 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály | sedan | benzin | 18 645 000 Ft |
| Audi | S3 Sportback | ferdehátú | benzin | 18 697 000 Ft |
| BMW | iX1 xDrive30 | suv | elektromos | 18 728 000 Ft |
| Audi | Q3 e-hybrid | suv | PHEV | 18 763 010 Ft |
| BYD | Sealion 7 | suv | elektromos | 18 990 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLB | suv | benzin | 19 037 500 Ft |
| Renault | Rafale | suv | hibrid | 19 199 000 Ft |
| Mazda | CX-6e | suv | elektromos | 19 218 800 Ft |
| BMW | iX2 xDrive30 | suv | elektromos | 19 275 000 Ft |
| BMW | 318d Touring | kombi | dízel | 19 285 200 Ft |
| Audi | Q3 Sportback e-hybrid | suv | PHEV | 19 351 020 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály Kombi | kombi | benzin | 19 413 000 Ft |
| Audi | Q4 e-tron | suv | elektromos | 19 429 730 Ft |
| Opel | Zafira Electric | ferdehátú | elektromos | 19 440 000 Ft |
| BMW | X1 xDrive30e | suv | PHEV | 19 478 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Elektromos | sedan | elektromos | 19 559 000 Ft |
| BMW | 320i xDrive Limousine | sedan | benzin | 19 970 000 Ft |
| Hyundai | Santa Fe | suv | PHEV | 19 999 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLB Elektromos | suv | elektromos | 20 116 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Elektromos | kombi | elektromos | 20 155 000 Ft |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | suv | elektromos | 20 182 840 Ft |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé | coupe | benzin | 20 481 000 Ft |
| Audi | Q5 | suv | benzin, dízel, PHEV | 21 298 999 Ft |
| BMW | i4 eDrive40 Gran Coupé | coupe | elektromos | 21 530 000 Ft |
| BMW | i4 M60 xDrive Gran Coupé | coupe | elektromos | 21 530 000 Ft |
| BMW | M240i xDrive Coupé | coupe | benzin | 22 020 000 Ft |
| Audi | Q5 Sportback | suv | benzin, dízel, PHEV | 22 199 000 Ft |
| Kia | Sorento Plug-in Hybrid | suv | PHEV | 22 260 000 Ft |
| BMW | M135 xDrive | ferdehátú | benzin | 22 362 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC | suv | benzin | 22 616 000 Ft |
| BMW | 330e Limousine | sedan | PHEV | 22 921 000 Ft |
| Audi | A6 Limousine | sedan | benzin, dízel | 23 001 010 Ft |
| BMW | X3 20 xDrive | suv | benzin | 23 101 000 Ft |
| Ford | Bronco | suv | benzin | 23 400 000 Ft |
| BMW | 330e Touring | kombi | PHEV | 23 455 000 Ft |
| BMW | M235 xDrive Gran Coupé | coupe | benzin | 23 504 000 Ft |
| BMW | 430i xDrive Cabrio | coupe | benzin | 23 534 000 Ft |
| Audi | A5 Limousine e-hybrid | sedan | PHEV | 23 799 860 Ft |
| BMW | X3 20d xDrive | suv | dízel | 23 888 000 Ft |
| Mercedes-Benz | CLE Kabriolet | coupe | benzin | 23 980 000 Ft |
| BMW | X1 M35i xDrive | suv | benzin | 24 049 000 Ft |
| Audi | A6 Avant | kombi | benzin, dízel | 24 072 890 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | suv | benzin | 24 135 000 Ft |
| Mazda | CX-80 | suv | PHEV | 24 310 900 Ft |
| Mercedes-Benz | E-osztály | sedan | dízel | 24 433 000 Ft |
| BMW | iX3 50 xDrive | suv | elektromos | 24 520 000 Ft |
| BMW | X2 M35i xDrive | suv | benzin | 24 596 000 Ft |
| Audi | A5 Avant e-hybrid | kombi | PHEV | 24 657 110 Ft |
| BYD | Tang | suv | elektromos | 24 990 000 Ft |
| Kia | EV9 | suv | elektromos | 24 990 000 Ft |
| Audi | A6 Sportback e-tron | sedan | elektromos | 24 999 000 Ft |
| BMW | 520i sDrive Limousine | sedan | benzin | 25 035 000 Ft |
| BMW | X3 30e xDrive | suv | PHEV | 25 191 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLC Elektromos | suv | elektromos | 25 420 000 Ft |
| Mercedes-Benz | E-osztály Kombi | kombi | dízel | 25 510 000 Ft |
| Audi | A6 Avant e-tron | kombi | elektromos | 25 699 000 Ft |
| Ford | Mustang | ferdehátú | benzin | 25 730 000 Ft |
| BMW | M440d xDrive Coupé | coupe | dízel | 25 797 000 Ft |
| Audi | Q5 e-hybrid | suv | PHEV | 25 836 940 Ft |
| BMW | 520i Touring | kombi | benzin | 25 890 000 Ft |
| BMW | 520d Limousine | sedan | dízel | 25 912 000 Ft |
| Audi | Q6 e-tron | suv | elektromos | 25 998 999 Ft |
| Audi | A6 Limousine e-hybrid | sedan | PHEV | 26 303 030 Ft |
| Audi | RS 3 Sportback | ferdehátú | benzin | 26 595 160 Ft |
| Mazda | CX-60 PHEV | suv | PHEV | 26 641 910 Ft |
| BMW | 520d Touring | kombi | dízel | 26 767 000 Ft |
| Audi | Q6 Sportback e-tron | suv | elektromos | 26 799 000 Ft |
| Audi | Q5 Sportback e-hybrid | suv | PHEV | 27 005 340 Ft |
| Mercedes-Benz | C-osztály Elektromos | sedan | elektromos | 27 051 000 Ft |
| Audi | A6 Avant e-hybrid | kombi | PHEV | 27 353 320 Ft |
| Kia | EV6 GT | ferdehátú | elektromos | 27 499 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQE | sedan | elektromos | 27 651 000 Ft |
| BMW | 530e Limousine | sedan | PHEV | 27 711 000 Ft |
| BMW | M340d xDrive Limousine | sedan | dízel | 27 956 000 Ft |
| Hyundai | IONIQ 9 | suv | elektromos | 27 999 000 Ft |
| BMW | M340d xDrive Touring | kombi | dízel | 28 490 000 Ft |
| BMW | 530e Touring | kombi | PHEV | 28 566 000 Ft |
| BMW | i5 eDrive40 Limousine | sedan | elektromos | 28 600 000 Ft |
| BMW | M440d xDrive Cabrio | coupe | dízel | 28 887 000 Ft |
| BMW | i5 eDrive40 Touring | kombi | elektromos | 29 455 000 Ft |
| Audi | S5 Limousine | sedan | benzin | 30 420 400 Ft |
| Audi | S5 Avant | kombi | benzin | 31 242 090 Ft |
| Audi | Q8 | suv | benzin, dízel | 31 999 000 Ft |
| Volkswagen | Touareg | suv | dízel | 32 375 600 Ft |
| Audi | SQ5 | suv | benzin | 32 571 780 Ft |
| Audi | Q7 | suv | benzin, dízel | 32 700 000 Ft |
| BMW | M2 M xDrive | coupe | benzin | 33 031 000 Ft |
| BMW | X3 M50 xDrive | suv | benzin | 33 153 000 Ft |
| BMW | M3 Limousine | sedan | benzin | 34 098 000 Ft |
| BMW | X5 xDrive30d | suv | dízel | 34 827 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLE | suv | dízel | 34 840 000 Ft |
| BMW | M4 Coupé | coupe | benzin | 34 898 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | suv | elektromos | 35 515 000 Ft |
| BMW | X5 xDrive40i | suv | benzin | 35 618 000 Ft |
| Audi | Q8 TFSI e | suv | PHEV | 36 320 790 Ft |
| Audi | SQ6 e-tron | suv | elektromos | 36 621 720 Ft |
| BMW | X6 xDrive30d | suv | dízel | 36 842 000 Ft |
| Kia | EV9 GT | suv | elektromos | 36 990 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | suv | dízel | 37 340 000 Ft |
| BMW | X6 xDrive40i | suv | benzin | 37 633 000 Ft |
| Audi | S6 Sportback e-tron | sedan | elektromos | 38 967 410 Ft |
| BMW | M3 Competition M xDrive Touring | kombi | benzin | 38 998 000 Ft |
| Audi | S6 Avant e-tron | kombi | elektromos | 39 684 960 Ft |
| BMW | iX xDrive60 | suv | elektromos | 39 800 000 Ft |
| Audi | e-tron GT | sedan | elektromos | 39 998 999 Ft |
| BMW | X5 xDrive50e | suv | PHEV | 40 052 000 Ft |
| BMW | i5 M60 xDrive Limousine | sedan | elektromos | 41 023 000 Ft |
| BMW | M4 Competition M xDrive Cabrio | coupe | benzin | 41 248 000 Ft |
| BMW | X7 xDrive40i | suv | benzin | 41 683 000 Ft |
| BMW | i5 M60 xDrive Touring | kombi | elektromos | 41 878 000 Ft |
| BMW | X7 xDrive40d | suv | dízel | 42 642 000 Ft |
| Mercedes-Benz | GLS | suv | dízel | 42 801 000 Ft |
| Audi | RS 5 Limousine | sedan | benzin | 43 279 150 Ft |
| Mercedes-Benz | Grand Limousine | sedan | benzin | 43 332 808 Ft |
| Mercedes-Benz | S-osztály | sedan | benzin | 43 379 000 Ft |
| Mercedes-Benz | S-osztály (hosszú) | sedan | benzin | 44 704 000 Ft |
| BMW | X5 M60i xDrive | suv | benzin | 44 708 000 Ft |
| BMW | 740 xDrive Limousine | sedan | benzin | 44 950 000 Ft |
| Mercedes-Benz | EQS | sedan | elektromos | 44 956 000 Ft |
| Audi | SQ8 | suv | benzin | 45 033 020 Ft |
| BMW | i7 50 xDrive Limousine | sedan | elektromos | 46 150 000 Ft |
| BMW | X6 M60i xDrive | suv | benzin | 46 264 100 Ft |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | suv | elektromos | 48 536 000 Ft |
| BMW | iX M70 xDrive | suv | elektromos | 49 750 000 Ft |
| Mercedes-Benz | AMG GT (2 ajtós) | ferdehátú | benzin | 51 838 000 Ft |
| BMW | X7 M60i xDrive | suv | benzin | 51 998 000 Ft |
| Audi | S e-tron GT | sedan | elektromos | 52 179 220 Ft |
| BMW | M5 Limousine | sedan | PHEV | 53 568 000 Ft |
| BMW | M5 Touring | kombi | PHEV | 54 403 000 Ft |
| Mercedes-Benz | G-osztály | suv | benzin | 55 118 000 Ft |
| BMW | XM Label | suv | PHEV | 55 512 000 Ft |
| Mercedes-Benz | SL Roadster | ferdehátú | benzin | 55 723 000 Ft |
| Audi | RS Q8 | suv | benzin | 57 028 170 Ft |
| Mercedes-Benz | G-osztály Elektromos | suv | elektromos | 57 119 000 Ft |
| Audi | RS e-tron GT | sedan | elektromos | 60 777 120 Ft |
| BMW | X5 M Competition | suv | benzin | 61 948 000 Ft |
| BMW | X6 M Competition | suv | benzin | 63 229 000 Ft |
| Mercedes-Benz | AMG GT (4 ajtós) | ferdehátú | benzin | 63 488 000 Ft |
| BMW | i7 M70 xDrive Limousine | sedan | elektromos | 67 950 000 Ft |
| Mercedes-Benz | Maybach S-osztály | sedan | benzin | 73 932 000 Ft |
| Mercedes-Benz | Maybach EQS SUV | suv | elektromos | 83 188 000 Ft |
| Mercedes-Benz | Maybach SL | ferdehátú | benzin | 114 484 000 Ft |
Gyakori kérdések az új autók árairól
Melyik a legolcsóbb új autó Magyarországon 2026-ban?
A legolcsóbb új autó jelenleg a Kia Picanto, amelynek induló ára 5 899 000 Ft.
Melyik a legolcsóbb elektromos új autó?
A legolcsóbb elektromos modell a Opel Corsa, 5 990 000 Ft induló áron.
Melyik a legolcsóbb új SUV?
A legolcsóbb új SUV a Dacia Duster, 6 699 000 Ft induló áron.
Hány új autó modell szerepel az árlistában?
Az árlista jelenleg 332 ismert árú új autó modellt tartalmaz 19 márkától, a magyarországi gyártói listaárak alapján.
Milyen gyakran frissülnek az árak?
Az árakat rendszeresen frissítjük a gyártók hivatalos magyarországi listaárai alapján. A jelenleg feltüntetett árak 2026 júniusának állapotát tükrözik.